<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України &#187; зарплата</title>
	<atom:link href="http://pon.cn.ua/tag/zarplata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pon.cn.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 19:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Прожитковий мінімум, динаміка середньої заробітної плати та стан виплати зарплати</title>
		<link>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/calculating-cubic-feet-blog.jpg"></a>За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах лютого 2021 року становив 5 267,50 грн (<a style="color: #478ec1;" href="https://fpsu.org.ua/images/images/2021/April/010421/1_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_1_%D0%84%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%97%D0%9F_%D0%A4%D0%9F%D0%9C__02_2021.doc" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Додаток 1</a>).</p> <p style="color: #2f393e;">Таким чином, законодавчо встановлений на лютий 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 270 грн) занижено порівняно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відповідальність за невиплату заробітної плати пропонується посилити</title>
		<link>http://pon.cn.ua/vidpovidalnist-za-nevyplatu-zarobitnoji-platy-proponujetsya-posylyty/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/vidpovidalnist-za-nevyplatu-zarobitnoji-platy-proponujetsya-posylyty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[відповідальність]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[невиплати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2020/08/1597077221_1546936605_86.jpeg"></a>У Верховній Раді України зареєстровано <a style="color: #478ec1;" href="http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70821" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">законопроект № 4589 «Про внесення змін до статті 175 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»</a>.</p> <p>До Кримінального кодексу пропонується внести зміни шляхом виключення частини 3 статті 175, яка передбачає, що особа звільняється [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/vidpovidalnist-za-nevyplatu-zarobitnoji-platy-proponujetsya-posylyty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-калькулятор зарплати вчителя</title>
		<link>http://pon.cn.ua/onlajn-kalkulyator-zarplaty-vchytelya/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/onlajn-kalkulyator-zarplaty-vchytelya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[підвищення зарплати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8152</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/01/unnamed.jpg"></a>Цьогоріч підвищення зарплат педагогам пройде у два етапи. Починаючи з 1 січня 2021 року посадові оклади вчителів зростуть на 20%. А в кінці року, з 1 грудня 2021 року — додатково на 8,4%. Розрахуйте зарплату просто зараз.</p> <p>Як вчителю дізнатись, на яку суму заробітної плати очікувати в 2021 році? За посиланням можна скористатися спеціально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/onlajn-kalkulyator-zarplaty-vchytelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посадові оклади працівників освіти з урахуванням підвищення</title>
		<link>http://pon.cn.ua/posadovi-oklady-pratsivnykiv-osvity-z-urahuvannyam-pidvyschennya/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/posadovi-oklady-pratsivnykiv-osvity-z-urahuvannyam-pidvyschennya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[підвищення зарплати]]></category>
		<category><![CDATA[посадові оклади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8138</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/01/3B3DC54D-05D6-454B-B2E1-C5860AAC1DA9_w1023_r1_s.jpg"></a>ЦК Профспілки працівників освіти і науки України інформує, що Кабінет Міністрів України оприлюднив <a style="color: #478ec1;" href="https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-praci-pracivnikiv-ustanov-zakladiv-ta-organizacij-okremih-galuzej-byudzhetnoyi-t200121" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">постанову від 20.01.2021 № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»</a>.</p> <p style="color: #2f393e;"> <p style="color: #2f393e;">Згідно з документом посадові оклади (тарифні ставки):</p>  з 1 січня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/posadovi-oklady-pratsivnykiv-osvity-z-urahuvannyam-pidvyschennya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відповідь Мінекономрозвитку щодо підвищення зарплат освітянам на 20%</title>
		<link>http://pon.cn.ua/vidpovid-minekonomrozvytku-schodo-pidvyschennya-zarplat-osvityanam-na-20/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/vidpovid-minekonomrozvytku-schodo-pidvyschennya-zarplat-osvityanam-na-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[захист]]></category>
		<category><![CDATA[підвищення зарплати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8134</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/01/1610968036_mert.jpg"></a>Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України <a style="color: #478ec1;" href="https://pon.org.ua/novyny/8450-profsplka-vimagaye-priskorennya-priynyattya-rozreklamovanogo-rshennya-pro-pdvischennya-zarplati-osvtyanam-na-20.html" target="_blank">розглянуло лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України</a> від 12.01.2021 № 02-5/4 щодо прискорення прийняття Кабінетом Міністрів України постанови щодо підвищення зарплати освітянам на 20% («Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери») і надіслали відповідь Профспілці.</p> <p> </p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/vidpovid-minekonomrozvytku-schodo-pidvyschennya-zarplat-osvityanam-na-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОН підтримав Профспілку: пришвидшити ухвалення постанови про збільшення зарплат освітян</title>
		<link>http://pon.cn.ua/mon-pidtrymav-profspilku-pryshvydshyty-uhvalennya-postanovy-pro-zbilshennya-zarplat-osvityan/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/mon-pidtrymav-profspilku-pryshvydshyty-uhvalennya-postanovy-pro-zbilshennya-zarplat-osvityan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 14:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[МОН]]></category>
		<category><![CDATA[підвищення зарплати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2020/08/1597077221_1546936605_86.jpeg"></a>Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Тelegram-каналі <a style="color: #478ec1;" href="https://t.me/SerhiyShkarlet/94" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">поінформував</a> про те, що <a style="color: #478ec1;" href="https://pon.org.ua/novyny/8450-profsplka-vimagaye-priskorennya-priynyattya-rozreklamovanogo-rshennya-pro-pdvischennya-zarplati-osvtyanam-na-20.html" target="_blank">Профспілка працівників освіти і науки звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням прискорити ухвалення постанови щодо встановлення посадових окладів працівників бюджетної сфери.</a></p> <p style="color: #2f393e;">З 1 січня 2021 року розмір [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/mon-pidtrymav-profspilku-pryshvydshyty-uhvalennya-postanovy-pro-zbilshennya-zarplat-osvityan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Підвищення окладів педпрацівникам з 1 вересня!</title>
		<link>http://pon.cn.ua/pidvyschennya-okladiv-pedpratsivnykam-z-1-veresnya/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/pidvyschennya-okladiv-pedpratsivnykam-z-1-veresnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальні гарантії]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[оклад]]></category>
		<category><![CDATA[підвищення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/08/1534494094_654.jpg"></a>Деяким категоріям педпрацівників з 1 вересня підвищать оклади.<br /> З 1 вересня 2019 року Урядом установлено підвищення на 10 % посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.</p> <p>Відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 695 набрала чинності 14 серпня 2019 року. Цією [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/pidvyschennya-okladiv-pedpratsivnykam-z-1-veresnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прожитковий мінімум, середня зарплата – розрахунки базових державних соціальних стандартів</title>
		<link>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[грощі]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>
		<category><![CDATA[розрахунки]]></category>
		<category><![CDATA[середня зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/08/1529333014_900_450_crop.jpg"></a>За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах червня 2019 року становив 4853 гривні.</p> <p>Таким чином, законодавчо встановлений на червень 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (1921 грн) занижено порівняно з його фактичним розміром у 2,5 рази або на 2932 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зміни в оплаті праці освітян в центрі уваги Профспілки</title>
		<link>http://pon.cn.ua/zminy-v-oplati-pratsi-osvityan-v-tsentri-uvahy-profspilky/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/zminy-v-oplati-pratsi-osvityan-v-tsentri-uvahy-profspilky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[захист прав]]></category>
		<category><![CDATA[звернення]]></category>
		<category><![CDATA[рішення обласної організації]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6927</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/05/-ZP_OK_Osvity.jpg"></a>Частина 2 ст. 61 Закону України «Про освіту» гарантує посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Проте, другий рік Уряд не вживає жодних дій щодо виконання зазначеної норми Закону.</p> <p style="text-align: justify;">17 квітня 2019 року пленум Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України прийняв <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/zminy-v-oplati-pratsi-osvityan-v-tsentri-uvahy-profspilky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Підвищення на 21% окладів науково-педагогічним працівникам із 1 січня 2019 року</title>
		<link>http://pon.cn.ua/pidvyschennya-na-21-okladiv-naukovo-pedahohichnym-pratsivnykam-iz-1-sichnya-2019-roku/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/pidvyschennya-na-21-okladiv-naukovo-pedahohichnym-pratsivnykam-iz-1-sichnya-2019-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[ВНЗ]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рішення органів влади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6761</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23.01.2019 № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників», згідно з якою з 1 січня 2019 року підвищуються на 11% посадові оклади науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/pidvyschennya-na-21-okladiv-naukovo-pedahohichnym-pratsivnykam-iz-1-sichnya-2019-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
