<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України &#187; розрахунки</title>
	<atom:link href="http://pon.cn.ua/tag/rozrahunky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pon.cn.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Прожитковий мінімум, середня зарплата – розрахунки базових державних соціальних стандартів</title>
		<link>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[грощі]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>
		<category><![CDATA[розрахунки]]></category>
		<category><![CDATA[середня зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/08/1529333014_900_450_crop.jpg"></a>За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах червня 2019 року становив 4853 гривні.</p> <p>Таким чином, законодавчо встановлений на червень 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (1921 грн) занижено порівняно з його фактичним розміром у 2,5 рази або на 2932 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
