<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України &#187; Прожитковий мінімум</title>
	<atom:link href="http://pon.cn.ua/tag/prozhytkovyj-minimum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pon.cn.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Зустріч Чернігівських профспілковців із Народним депутатом та представниками Дмитрівської громади</title>
		<link>http://pon.cn.ua/zustrich-chernihivskyh-profspilkovtsiv-iz-narodnym-deputatom-ta-predstavnykamy-dmytrivskoji-hromady/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/zustrich-chernihivskyh-profspilkovtsiv-iz-narodnym-deputatom-ta-predstavnykamy-dmytrivskoji-hromady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 10:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[Діалог]]></category>
		<category><![CDATA[Зустріч]]></category>
		<category><![CDATA[Народний Депутат України]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8486</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/07/20210623_101216.jpg"></a>Наприкінці червня за ініціативи Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України відбулася конструктивна зустріч голови обласної організації Матвеєвої Т.А., юрисконсульта обкому Лугини О.В. з представниками Дмитрівської громади щодо виплати та нарахування відпускних освітянам.</p> <p>На зустріч була запрошена Жукова Л.О. – заступник директора Департаменту фінансів Чернігівської ОДА . У зустрічі взяли участь Гунько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/zustrich-chernihivskyh-profspilkovtsiv-iz-narodnym-deputatom-ta-predstavnykamy-dmytrivskoji-hromady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прожитковий мінімум, динаміка середньої заробітної плати та стан виплати зарплати</title>
		<link>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/calculating-cubic-feet-blog.jpg"></a>За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах лютого 2021 року становив 5 267,50 грн (<a style="color: #478ec1;" href="https://fpsu.org.ua/images/images/2021/April/010421/1_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_1_%D0%84%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%97%D0%9F_%D0%A4%D0%9F%D0%9C__02_2021.doc" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Додаток 1</a>).</p> <p style="color: #2f393e;">Таким чином, законодавчо встановлений на лютий 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 270 грн) занижено порівняно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профспілки звертають увагу на заниження розміру прожиткового мінімуму!</title>
		<link>http://pon.cn.ua/profspilky-zvertayut-uvahu-na-zanyzhennya-rozmiru-prozhytkovoho-minimumu/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/profspilky-zvertayut-uvahu-na-zanyzhennya-rozmiru-prozhytkovoho-minimumu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 11:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальні гарантії]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[Трудові відносини]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[державний бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=7129</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/09/8b7375b-zarplaty-v-ukraine-rect-f4d1218244fd67264e790027465c80c7-1-.jpg"></a>Як відомо, 15 вересня 2019 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 2000), в якому розмір прожиткового мінімуму занижено більш ніж вдвічі від його фактичної величини. Що у свою чергу призведе до заниження всіх виплат, що розраховуються на його основі, а відтак [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/profspilky-zvertayut-uvahu-na-zanyzhennya-rozmiru-prozhytkovoho-minimumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прожитковий мінімум, середня зарплата – розрахунки базових державних соціальних стандартів</title>
		<link>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[грощі]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>
		<category><![CDATA[розрахунки]]></category>
		<category><![CDATA[середня зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/08/1529333014_900_450_crop.jpg"></a>За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах червня 2019 року становив 4853 гривні.</p> <p>Таким чином, законодавчо встановлений на червень 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (1921 грн) занижено порівняно з його фактичним розміром у 2,5 рази або на 2932 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-serednya-zarplata-rozrahunky-bazovyh-derzhavnyh-sotsialnyh-standartiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
