<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України &#187; освітня субвенція</title>
	<atom:link href="http://pon.cn.ua/tag/osvitnya-subventsiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pon.cn.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Мінфін: у місцевих бюджетах понад 6,8 млрд грн невикористаних залишків освітньої субвенції</title>
		<link>http://pon.cn.ua/minfin-u-mistsevyh-byudzhetah-ponad-6-8-mlrd-hrn-nevykorystanyh-zalyshkiv-osvitnoji-subventsiji/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/minfin-u-mistsevyh-byudzhetah-ponad-6-8-mlrd-hrn-nevykorystanyh-zalyshkiv-osvitnoji-subventsiji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[місцевий бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[освітня субвенція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/12/1529333014_900_450_crop.jpg"></a>На рахунках місцевих бюджетів акумульовано 6 809,7 млн грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції (+1 487,0 млн грн до 01.01.2021). Про це свідчить інформація Державної казначейської служби України, станом на 1 листопада.</p> <p style="color: #2f393e;">Так, зокрема:</p> в обласних бюджетах та бюджеті м. Києва ‒ 1 204,5 млн грн; у бюджетах міських територіальних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/minfin-u-mistsevyh-byudzhetah-ponad-6-8-mlrd-hrn-nevykorystanyh-zalyshkiv-osvitnoji-subventsiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для бюджетів областей та територіальних громад</title>
		<link>http://pon.cn.ua/informatsijni-dovidky-schodo-rozrahunku-obsyahiv-osvitnoji-subventsiji-dlya-byudzhetiv-oblastej-ta-terytorialnyh-hromad/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/informatsijni-dovidky-schodo-rozrahunku-obsyahiv-osvitnoji-subventsiji-dlya-byudzhetiv-oblastej-ta-terytorialnyh-hromad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[інформаційна довідка]]></category>
		<category><![CDATA[місцевий бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[освітня субвенція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/05/1622182346_buhgalter2-e1572289899879_60181372bd4d4.jpg"></a>Міністерство освіти і науки України за підтримки шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL International) <a style="color: #478ec1;" href="https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/2021-rik/informacijni-dovidki-shodo-rozrahunku-obsyagu-osvitnoyi-subvenciyi-na-2021-rik" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">підготувало інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад на 2021 рік.</a></p> <p style="color: #2f393e;">Інформаційні довідки призначені для кращого розуміння особливостей розподілу освітньої субвенції між [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/informatsijni-dovidky-schodo-rozrahunku-obsyahiv-osvitnoji-subventsiji-dlya-byudzhetiv-oblastej-ta-terytorialnyh-hromad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Використання освітньої субвенції та її залишків за цільовим призначенням</title>
		<link>http://pon.cn.ua/vykorystannya-osvitnoji-subventsiji-ta-jiji-zalyshkiv-za-tsilovym-pryznachennyam/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/vykorystannya-osvitnoji-subventsiji-ta-jiji-zalyshkiv-za-tsilovym-pryznachennyam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 10:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[державний бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[освітня субвенція]]></category>
		<category><![CDATA[Постанова Кабінету Міністрів]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8327</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/1617891117_subv-2021.jpg"></a>Профспілкою не погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6», яким пропонується розширити напрями використання освітньої субвенції та її залишків у 2021 році не за цільовим призначенням.</p> <p>Відповідно до статті 103-2 Бюджетного кодексу України освітня субвенція надається з державного бюджету місцевим бюджетам та [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/vykorystannya-osvitnoji-subventsiji-ta-jiji-zalyshkiv-za-tsilovym-pryznachennyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОН підтримує пропозиції Профспілки щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції</title>
		<link>http://pon.cn.ua/mon-pidtrymuje-propozytsiji-profspilky-schodo-vnesennya-zmin-do-formuly-rozpodilu-osvitnoji-subventsiji/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/mon-pidtrymuje-propozytsiji-profspilky-schodo-vnesennya-zmin-do-formuly-rozpodilu-osvitnoji-subventsiji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[міністерство]]></category>
		<category><![CDATA[МОН]]></category>
		<category><![CDATA[освітня субвенція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8282</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/signed-in-seconds.jpg"></a>Міністерство освіти і науки України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.02.2021 № 4109/0/2-21 розглянуло звернення Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об&#8217;єднань профспілок на національному рівні від 1.02.2021 № 01-12/57-спо до листів Профспілки працівників освіти і науки України від 27.01.2021 № 02-7/72 та від 03.02.2021 № 02-5/98 щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/mon-pidtrymuje-propozytsiji-profspilky-schodo-vnesennya-zmin-do-formuly-rozpodilu-osvitnoji-subventsiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Освітня субвенція – виключно на зарплату педагогів шкіл</title>
		<link>http://pon.cn.ua/osvitnya-subventsiya-vyklyuchno-na-zarplatu-pedahohiv-shkil/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/osvitnya-subventsiya-vyklyuchno-na-zarplatu-pedahohiv-shkil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальні гарантії]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[освітня субвенція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=7179</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/10/student-classroom-teacher-2.jpg"></a>Профспілка працівників освіти і науки України здійснює постійно моніторинг використання обсягів освітньої субвенції місцевим бюджетам, яка згідно з чинним законодавством повинна спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, а також професійно-технічної та передвищої освіти, які забезпечують здобуття учнями та студентами повної загальної середньої освіти.</p> <p>Велике занепокоєння Профспілки викликає ситуація, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/osvitnya-subventsiya-vyklyuchno-na-zarplatu-pedahohiv-shkil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
