<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України &#187; охорона праці</title>
	<atom:link href="http://pon.cn.ua/tag/ohorona-pratsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pon.cn.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 19:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Підсумки огляду-конкурсу стану умов і охорони праці за 2020 рік</title>
		<link>http://pon.cn.ua/pidsumky-ohlyadu-konkursu-stanu-umov-i-ohorony-pratsi-za-2020-rik/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/pidsumky-ohlyadu-konkursu-stanu-umov-i-ohorony-pratsi-za-2020-rik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 15:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Дозвілля]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальне партнерство]]></category>
		<category><![CDATA[досягнення спілчан]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8230</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/02/IMG_09341.jpg"></a>У 2020 році обласний комітет Профспілки організував участь організаційних ланок у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в установах і закладах освіти області.</p> <p>На участь у ІІ етапі Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України до оглядової комісії надійшли матеріали від 16 оглядових [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/pidsumky-ohlyadu-konkursu-stanu-umov-i-ohorony-pratsi-za-2020-rik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Підсумки огляду-конкурсу стану умов і охорони праці за 2018 рік</title>
		<link>http://pon.cn.ua/pidsumky-ohlyadu-konkursu-stanu-umov-i-ohorony-pratsi-za-2018-rik/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/pidsumky-ohlyadu-konkursu-stanu-umov-i-ohorony-pratsi-za-2018-rik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 20:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[огляд-конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6992</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bez-ymeny-14.jpg"></a>Президія ЦК Профспілки, яка відбулася 11 червня 2019 року, розглянувши матеріали Центральної оглядової комісії, підбила підсумки Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, який проводився у 2018 році.</p> <p style="text-align: justify;">За повідомленнями департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/pidsumky-ohlyadu-konkursu-stanu-umov-i-ohorony-pratsi-za-2018-rik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безпечне та здорове майбутнє праці!</title>
		<link>http://pon.cn.ua/bezpechne-ta-zdorove-majbutnje-pratsi/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/bezpechne-ta-zdorove-majbutnje-pratsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 12:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[звернення]]></category>
		<category><![CDATA[міжнародна співпраця]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6923</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/05/Bez-ymeny-1.jpg"></a>Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці. Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».</p> <p style="text-align: justify;">Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/bezpechne-ta-zdorove-majbutnje-pratsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Держпродспоживслужба: у 40 % перевірених дитсадків та шкіл є порушення санітарного законодавства</title>
		<link>http://pon.cn.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-u-40-perevirenyh-dytsadkiv-ta-shkil-je-porushennya-sanitarnoho-zakonodavstva/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-u-40-perevirenyh-dytsadkiv-ta-shkil-je-porushennya-sanitarnoho-zakonodavstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 14:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[дошкільна освіта]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[рішення органів влади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">У 2018 році під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства встановлено 18,8 тис. (40%) випадків порушення вимог санітарного законодавства під час обстеженнях навчальних та оздоровчих закладів проти 45% у 2017 році. Про це повідомлено Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/derzhprodspozhyvsluzhba-u-40-perevirenyh-dytsadkiv-ta-shkil-je-porushennya-sanitarnoho-zakonodavstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доплати за шкідливі, несприятливі умови працівникам освіти</title>
		<link>http://pon.cn.ua/doplaty-za-shkidlyvi-nespryyatlyvi-umovy-pratsivnykam-osvity/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/doplaty-za-shkidlyvi-nespryyatlyvi-umovy-pratsivnykam-osvity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Допомога профлідеру]]></category>
		<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[атестація робочих місць]]></category>
		<category><![CDATA[консультації профспілки]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2019/02/Bez-ymeny-12.jpg"></a>Статтею 7 Закону України «Про охорону праці» надано право працівникам на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Зокрема встановлено, що за роботу з важкими та шкідливими умовами праці оплата праці здійснюється у підвищеному розмірі.</p> <p style="text-align: justify;">Відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України на важких роботах, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/doplaty-za-shkidlyvi-nespryyatlyvi-umovy-pratsivnykam-osvity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профспілка звернулася до Президента щодо забезпечення безпечних умов праці та навчання</title>
		<link>http://pon.cn.ua/profspilka-zvernulasya-do-prezydenta-schodo-zabezpechennya-bezpechnyh-umov-pratsi-ta-navchannya/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/profspilka-zvernulasya-do-prezydenta-schodo-zabezpechennya-bezpechnyh-umov-pratsi-ta-navchannya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 11:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[Прийняті рішення]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[звернення]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Профспілка працівників освіти і науки України спрямувала звернення до Президента України Петра Порошенка щодо забезпечення безпечних умов праці та навчання всіх учасників освітнього процесу. У зверненні зокрема вказується, що робота освітянина мирна і не передбачає прямої загрози життю та здоров’ю, і є неприпустимим, що в закладах освіти столиці європейської держави людина не може почуватися [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/profspilka-zvernulasya-do-prezydenta-schodo-zabezpechennya-bezpechnyh-umov-pratsi-ta-navchannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Держпраці нагадує як правильно виділяти кошти на охорону праці</title>
		<link>http://pon.cn.ua/derzhpratsi-nahaduje-yak-pravylno-vydilyaty-koshty-na-ohoronu-pratsi/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/derzhpratsi-nahaduje-yak-pravylno-vydilyaty-koshty-na-ohoronu-pratsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Допомога профлідеру]]></category>
		<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=6680</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Державне управління праці нагадує, що власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону «Про охорону праці». План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору.</p> <p style="text-align: justify;">Відповідно до ст. 162 КЗпП для проведення заходів по охороні праці виділяються кошти і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/derzhpratsi-nahaduje-yak-pravylno-vydilyaty-koshty-na-ohoronu-pratsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особливості обліку робочого часу у шкідливих умовах праці</title>
		<link>http://pon.cn.ua/osoblyvosti-obliku-robochoho-chasu-u-shkidlyvyh-umovah-pratsi/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/osoblyvosti-obliku-robochoho-chasu-u-shkidlyvyh-umovah-pratsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 16:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[Трудові відносини]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[трудові відносини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Помилки в обліку робочого часу в шкідливих умовах праці неприпустимі. Нормативні акти обмежують час роботи працівників, зайнятих у шкідливих умовах. І саме табель свідчить, чи дотримується роботодавець законодавчих норм.</p> <p style="text-align: justify;">Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюють скорочену тривалість робочого часу – не більш як 36 годин на тиждень (пункт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/osoblyvosti-obliku-robochoho-chasu-u-shkidlyvyh-umovah-pratsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типове положення про комісію з охорони праці первинної профспілкової організації</title>
		<link>http://pon.cn.ua/typove-polozhennya-pro-komisiyu-z-ohorony-pratsi-pervynnoji-profspilkovoji-orhanizatsiji/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/typove-polozhennya-pro-komisiyu-z-ohorony-pratsi-pervynnoji-profspilkovoji-orhanizatsiji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Допомога профлідеру]]></category>
		<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[консультації профспілки]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Комісія з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації створюється цим органом на строк його повноважень на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми власності та виду діяльності з кількістю працюючих, як правило, 50 і більше осіб.</p> <p style="text-align: justify;">Залежно від конкретних обставин виборний профспілковий орган підприємства може створити комісію й за меншої кількості [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/typove-polozhennya-pro-komisiyu-z-ohorony-pratsi-pervynnoji-profspilkovoji-orhanizatsiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всесвітній день охорони праці – 2017</title>
		<link>http://pon.cn.ua/vsesvitnij-den-ohorony-pratsi-2017/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/vsesvitnij-den-ohorony-pratsi-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vitol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Охорона праці]]></category>
		<category><![CDATA[інформація ЦК]]></category>
		<category><![CDATA[охорона праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Міжнародною організацією праці 28 квітня оголошено Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми та з метою зменшення травматизму на виробництві.</p> <p style="text-align: justify;">У 2017 році День проводиться під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».</p> <p style="text-align: justify;">Організаційний комітет з підготовки та [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/vsesvitnij-den-ohorony-pratsi-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
