<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України &#187; інформаційна довідка</title>
	<atom:link href="http://pon.cn.ua/tag/informatsijna-dovidka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pon.cn.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для бюджетів областей та територіальних громад</title>
		<link>http://pon.cn.ua/informatsijni-dovidky-schodo-rozrahunku-obsyahiv-osvitnoji-subventsiji-dlya-byudzhetiv-oblastej-ta-terytorialnyh-hromad/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/informatsijni-dovidky-schodo-rozrahunku-obsyahiv-osvitnoji-subventsiji-dlya-byudzhetiv-oblastej-ta-terytorialnyh-hromad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[інформаційна довідка]]></category>
		<category><![CDATA[місцевий бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[освітня субвенція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/05/1622182346_buhgalter2-e1572289899879_60181372bd4d4.jpg"></a>Міністерство освіти і науки України за підтримки шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL International) <a style="color: #478ec1;" href="https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/2021-rik/informacijni-dovidki-shodo-rozrahunku-obsyagu-osvitnoyi-subvenciyi-na-2021-rik" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">підготувало інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад на 2021 рік.</a></p> <p style="color: #2f393e;">Інформаційні довідки призначені для кращого розуміння особливостей розподілу освітньої субвенції між [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/informatsijni-dovidky-schodo-rozrahunku-obsyahiv-osvitnoji-subventsiji-dlya-byudzhetiv-oblastej-ta-terytorialnyh-hromad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
