<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чернігівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України &#187; доходи</title>
	<atom:link href="http://pon.cn.ua/tag/dohody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pon.cn.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Прожитковий мінімум, динаміка середньої заробітної плати та стан виплати зарплати</title>
		<link>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/</link>
		<comments>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Матвеєв Іван]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оплата праці]]></category>
		<category><![CDATA[Соціально-економічний захист]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Прожитковий мінімум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pon.cn.ua/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[<p style="color: #2f393e;"><a href="http://pon.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/calculating-cubic-feet-blog.jpg"></a>За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах лютого 2021 року становив 5 267,50 грн (<a style="color: #478ec1;" href="https://fpsu.org.ua/images/images/2021/April/010421/1_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_1_%D0%84%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%97%D0%9F_%D0%A4%D0%9F%D0%9C__02_2021.doc" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Додаток 1</a>).</p> <p style="color: #2f393e;">Таким чином, законодавчо встановлений на лютий 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 270 грн) занижено порівняно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pon.cn.ua/prozhytkovyj-minimum-dynamika-serednoji-zarobitnoji-platy-ta-stan-vyplaty-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
